Keys: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Root (συζήτηση | συνεισφορές) μ /* {{DISPLAYTITLE: Keyboards for typesetting of chant notations}}{{DISPLAYTITLE: ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΨΑΛΤΙΚΗΣ}}{{DISPLAYTITLE: Πληκτρολόγησις τῶν σημειογραφιῶν τ... |
Root (συζήτηση | συνεισφορές) |
||
| Γραμμή 816: | Γραμμή 816: | ||
!5 | !5 | ||
!6 | !6 | ||
|- | |- | ||
|'''~''' | |'''~''' | ||
| Γραμμή 823: | Γραμμή 821: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 832: | Γραμμή 828: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 842: | Γραμμή 836: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|- | |- | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
| Γραμμή 853: | Γραμμή 845: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|- | |- | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|- | |- | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 882: | Γραμμή 868: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 893: | Γραμμή 877: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 903: | Γραμμή 885: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 913: | Γραμμή 893: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 922: | Γραμμή 900: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 932: | Γραμμή 908: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 943: | Γραμμή 917: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 956: | Γραμμή 928: | ||
!5 | !5 | ||
!6 | !6 | ||
|- | |- | ||
|'''Q''' | |'''Q''' | ||
| Γραμμή 964: | Γραμμή 934: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 974: | Γραμμή 942: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 984: | Γραμμή 950: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 994: | Γραμμή 958: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.004: | Γραμμή 966: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.014: | Γραμμή 974: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.024: | Γραμμή 982: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.034: | Γραμμή 990: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.044: | Γραμμή 998: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.054: | Γραμμή 1.006: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.064: | Γραμμή 1.014: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.074: | Γραμμή 1.022: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.086: | Γραμμή 1.032: | ||
!5 | !5 | ||
!6 | !6 | ||
|- | |- | ||
|'''A''' | |'''A''' | ||
| Γραμμή 1.094: | Γραμμή 1.038: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.104: | Γραμμή 1.046: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.114: | Γραμμή 1.054: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.124: | Γραμμή 1.062: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.134: | Γραμμή 1.070: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.144: | Γραμμή 1.078: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.154: | Γραμμή 1.086: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.164: | Γραμμή 1.094: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.174: | Γραμμή 1.102: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.184: | Γραμμή 1.110: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.194: | Γραμμή 1.118: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.206: | Γραμμή 1.128: | ||
!5 | !5 | ||
!6 | !6 | ||
|- | |- | ||
|'''Z''' | |'''Z''' | ||
| Γραμμή 1.214: | Γραμμή 1.134: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.224: | Γραμμή 1.142: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.234: | Γραμμή 1.150: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.244: | Γραμμή 1.158: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.254: | Γραμμή 1.166: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.264: | Γραμμή 1.174: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.274: | Γραμμή 1.182: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.284: | Γραμμή 1.190: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.294: | Γραμμή 1.198: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.304: | Γραμμή 1.206: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.313: | Γραμμή 1.213: | ||
|little | |little | ||
space | space | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.327: | Γραμμή 1.225: | ||
!5 | !5 | ||
!6 | !6 | ||
|- | |- | ||
|'''NL''' | |'''NL''' | ||
| Γραμμή 1.334: | Γραμμή 1.230: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.345: | Γραμμή 1.239: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 1.355: | Γραμμή 1.247: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 1.365: | Γραμμή 1.255: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 1.381: | Γραμμή 1.269: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 1.397: | Γραμμή 1.283: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 1.405: | Γραμμή 1.289: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.415: | Γραμμή 1.297: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.426: | Γραμμή 1.306: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.435: | Γραμμή 1.313: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.445: | Γραμμή 1.321: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.455: | Γραμμή 1.329: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.469: | Γραμμή 1.341: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''8''' | |'''8''' | ||
| Γραμμή 1.478: | Γραμμή 1.348: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 1.488: | Γραμμή 1.356: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 1.495: | Γραμμή 1.361: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Γραμμή 1.505: | Γραμμή 1.369: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
Αναθεώρηση της 13:09, 30 Οκτωβρίου 2017
<en></en><grc>Προειδοποίηση: Ο εμφανιζόμενος τίτλος «ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΨΑΛΤΙΚΗΣ» παρακάμπτει τον προηγούμενο «Keyboards for typesetting of chant notations».</grc><el>Προειδοποίηση: Ο εμφανιζόμενος τίτλος «Πληκτρολόγησις τῶν σημειογραφιῶν τῆς ψαλτικῆς» παρακάμπτει τον προηγούμενο «ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΨΑΛΤΙΚΗΣ».</el><ru>Προειδοποίηση: Ο εμφανιζόμενος τίτλος «Наборъ пѣвческихъ нотацїй» παρακάμπτει τον προηγούμενο «Πληκτρολόγησις τῶν σημειογραφιῶν τῆς ψαλτικῆς».</ru><cu>Προειδοποίηση: Ο εμφανιζόμενος τίτλος «НАБОРЪ ПѢВЧЕСКИХЪ ЗНАМЕНЪ» παρακάμπτει τον προηγούμενο «Наборъ пѣвческихъ нотацїй».</cu> <grc>Ἁπλοῦν ψαλτικὸν πληκτρολόγιον</grc><el>Ἁπλοῦν ψαλτικὸν πληκτρολόγιον</el><en>Chant notation's keyboard</en><cu>Современнаѧ пѣвческаѧ раскладка</cu><ru>Современная пѣвческая раскладка</ru>
| 1βαθμίδος | 2 βαθμίδος | | 1βαθμίδος | 2 βαθμίδος | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ἑλλ. | σλαβ. | ἰβηρ. | ἑλλ. | σλαβ. | ἰβηρ. | |||||
| Q |
|
ᾳ | й | ქ | 1 |
|
|
ꙗ | ჟ | |
| W |
|
ς | ш | შ | 2 |
|
|
щ | ჩ | |
| E |
|
ε | е | ე | 3 |
|
|
є | ჱ | |
| R |
|
ρ | р | რ | 4 |
|
|
ѯ | ჵ | |
| T |
|
τ | т | ტ | 5 |
|
|
ѱ | თ | |
| Y |
|
υ | ы | ჭ | 6 |
|
|
ц | წ | |
| U |
|
θ | ꙋ | უ | 7 |
|
|
ч | ც | |
| I |
|
ι | ї | ი | 8 |
|
|
оу | ჴ | |
| O |
|
ο | о | ო | 9 |
|
|
ю | ჲ | |
| P |
|
π | п | პ | 0 |
|
|
ѡ | ჳ | |
| [ |
|
|
- |
|
|
ь | ყ | |||
| ] |
|
|
= |
|
|
ъ | ღ | |||
| ~ | l.space |
|
ѧ | |||||||
| A |
|
α | а | ა | Z |
|
ζ | з | ზ | |
| S |
|
σ | ѕ | ს | X |
|
χ | х | ხ | |
| D |
|
δ | д | დ | C |
|
ψ | с | ც | |
| F |
|
φ | ф | ფ | V |
|
ω | в | ვ | |
| G |
|
γ | г | გ | B |
|
β | б | ბ | |
| H |
|
η | и | ჰ | N |
|
ν | н | ნ | |
| J |
|
ξ | ѣ | ჯ | M |
|
μ | м | მ | |
| K |
|
κ | к | კ | < | 1τρ. | διαστολή | |||
| L |
|
λ | л | ლ | > | 2τρ. | μικρὰ διαστολή | |||
| : |
|
ῃ | ж | : | ? |
|
n | |||
| « |
|
ῳ | ѿ | ძ | \ | 3τρ. | n | |||
<grc>Προσθήκαι Ἐκτενοῦς ψαλτικοῦ πληκτρολογίου</grc><el>Προσθήκαι Ἐκτενοῦς ψαλτικοῦ πληκτρολογίου</el><en>Suplement of the Extended chant notation’s keyboard</en><cu>Добавленїѧ расширенныѧ пѣвческїѧ раскладки</cu><ru>Добавленїѧ расширенныѧ пѣвческїѧ раскладки</ru>
| 1βαθμίδος | 2 βαθμ. | 1βαθμίδος | 2 βαθμ. | 1 βαθμ. | 2 βαθμ. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | α |
ἦχος 𝂢𝂮 πα𝂺 |
|
ζ |
|
| ||||
| ς |
|
σ |
𝂪𝁑𝁕 Βου𝂶 |
|
χ |
|
| |||
| ε |
|
|
δ |
𝂦 Γα𝂻 𝁑𝁕 |
|
ψ |
|
| ||
| ρ |
|
|
φ |
ἦχος 𝂨𝂮 Δι𝂽 πα𝂺 |
|
ω |
|
| ||
| τ |
|
|
γ |
ἦχος 𝂫𝂣𝂮 πα κε𝂺 |
|
β |
|
𝂤𝂰 Δι𝃃 | ||
| υ |
|
|
η |
𝂫𝂤𝂰 па𝃅 𝁇𝁐𝃃 Δι𝃃 Βου𝃃 |
|
ν |
|
𝂱𝂯 Γα | ||
| θ |
|
|
ξ |
ἦχος 𝂲 𝂱𝂯 Ζω𝃋 |
|
μ |
|
𝂫𝂤𝂰 𝁇𝃱 𝂨𝂮 Δι 𝃇 | ||
| ι |
|
|
κ |
ἦχος 𝂳 νη𝃁 |
|
< | 1τρ. | |||
| ο |
|
|
λ |
|
|
> | 2τρ. | |||
| π |
|
|
: | / | ||||||
| [ | " | \ | ||||||||
| 1βαθμίδος | 2 βαθμ. | 1βαθμίδος | 2 βαθμ. | 1 βαθμ. | 2 βαθμ. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Й |
|
|
Ф |
|
|
Я |
|
| ||
| Ц |
|
|
Ы |
|
|
Ч |
|
| ||
| У |
|
|
В |
|
|
С |
|
| ||
| К |
|
|
А |
|
|
М |
|
| ||
| Е |
|
|
П |
|
|
И |
|
гл 𝂤𝂰 ди𝃃 | ||
| Н |
|
|
Р |
|
|
Т |
|
гл 𝂱𝂯 га | ||
| Г |
|
|
О |
|
|
Ь |
|
гл 𝂳ни𝃁 | ||
| Ш |
|
|
Л |
|
|
Б |
гл 𝂫𝂣𝂮 па ке𝂺 |
гл 𝂢𝂮 па𝂺 | ||
| Щ |
|
|
Д |
|
|
Ю |
𝂲 𝂱𝂯 зѡ𝃋 |
гл 𝂫𝂤𝂰 па𝃅 | ||
| З |
|
|
Ж |
|
|
/ | ||||
| Х |
|
|
Э |
|
|
\ | ||||
| Ъ |
|
|
Ѣ |
|
|
Ё |
|
| ||
Slavic chant notation (mediawiki AgiosLogos)
| 1βαθμίδος | | ~ | l.space | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q |
|
1 |
|
A |
|
Z |
| |||
| W |
|
2 |
|
S |
|
X |
| |||
| E |
|
3 |
|
D |
|
C |
| |||
| R |
|
4 |
|
F |
|
V |
| |||
| T |
|
5 |
|
G |
|
B |
| |||
| Y |
|
6 |
|
H |
|
N |
| |||
| U |
|
7 |
|
J |
|
M |
| |||
| I |
|
8 |
|
K |
|
< | 1τρ. | |||
| O |
|
9 |
|
L |
|
> | 2τρ. | |||
| P |
|
0 |
|
: |
|
? |
| |||
| [ |
|
- |
|
" |
|
\ | 3τρ. | |||
| ] |
|
= |
|
|||||||
| 1βαθμίδος | 2 βαθμ. | 1βαθμίδος | 2 βαθμ. | 1 βαθμ. | 2 βαθμ. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Й |
|
|
Ф |
|
|
Я |
|
| ||
| Ц |
|
|
Ы |
|
|
Ч |
|
| ||
| У |
|
|
В |
|
|
С |
|
| ||
| К |
|
|
А |
|
|
М |
|
| ||
| Е |
|
|
П |
|
|
И |
|
| ||
| Н |
|
|
Р |
|
|
Т |
|
| ||
| Г |
|
|
О |
|
|
Ь |
|
| ||
| Ш |
|
|
Л |
|
|
Б |
|
| ||
| Щ |
|
|
Д |
|
|
Ю |
|
| ||
| З |
|
|
Ж |
|
|
/ | ||||
| Х |
|
|
Э |
|
|
\ | ||||
| Ъ |
|
|
Ѣ | Ё |
|
| ||||
Slavic chant notation (XKB)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ |
|
|
|
|||
| 1 |
|
|
|
|
||
| 2 |
|
|
|
|
| |
| 3 |
|
|
|
|
| |
| 4 |
|
|
|
|
| |
| 5 |
|
|
|
|
||
| 6 |
|
|
|
|
||
| 7 |
|
|
|
|
||
